Tabelle
3. Liga 2025/26
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg | 21 | 11 | 7 | 3 | 38:22 | 16 | 40 |
| 2. | Energie Cottbus | 21 | 12 | 4 | 5 | 45:35 | 10 | 40 |
| 3. | SC Verl | 21 | 10 | 8 | 3 | 50:30 | 20 | 38 |
| 4. | Hansa Rostock | 21 | 10 | 8 | 3 | 37:20 | 17 | 38 |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 21 | 10 | 8 | 3 | 41:32 | 9 | 38 |
| 6. | VfL Osnabrück | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:22 | 8 | 36 |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 10 | 4 | 7 | 28:24 | 4 | 34 |
| 8. | TSV 1860 München | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:31 | 0 | 32 |
| 9. | TSG Hoffenheim II | 21 | 9 | 4 | 8 | 42:34 | 8 | 31 |
| 10. | FC Viktoria Köln | 21 | 9 | 3 | 9 | 30:27 | 3 | 30 |
| 11. | VfB Stuttgart II | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:32 | -5 | 29 |
| 12. | 21 | 9 | 2 | 10 | 34:40 | -6 | 29 | |
| 13. | FC Ingolstadt 04 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:31 | 6 | 28 |
| 14. | Jahn Regensburg | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:34 | -6 | 24 |
| 15. | Alemannia Aachen | 21 | 7 | 3 | 11 | 31:39 | -8 | 24 |
| 16. | 1. FC Saarbrücken | 21 | 5 | 8 | 8 | 30:34 | -4 | 23 |
| 17. | FC Erzgebirge Aue | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:33 | -9 | 22 |
| 18. | SSV Ulm 1846 Fußball | 21 | 6 | 1 | 14 | 29:45 | -16 | 19 |
| 19. | TSV Havelse | 21 | 3 | 7 | 11 | 30:44 | -14 | 16 |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 3 | 0 | 18 | 19:52 | -33 | 9 |




















