Tabelle
3. Liga 2025/26
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 29 | 17 | 7 | 5 | 49:26 | 23 | 58 |
| 2. | Energie Cottbus | 29 | 15 | 8 | 6 | 54:43 | 11 | 53 |
| 3. | Rot-Weiss Essen | 29 | 14 | 10 | 5 | 59:48 | 11 | 52 |
| 4. | SC Verl | 29 | 14 | 9 | 6 | 67:41 | 26 | 51 |
| 5. | MSV Duisburg | 29 | 14 | 9 | 6 | 52:40 | 12 | 51 |
| 6. | Hansa Rostock | 29 | 13 | 11 | 5 | 52:32 | 20 | 50 |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 14 | 6 | 9 | 42:32 | 10 | 48 |
| 8. | TSV 1860 München | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:37 | 7 | 47 |
| 9. | 29 | 13 | 3 | 13 | 47:53 | -6 | 42 | |
| 10. | Alemannia Aachen | 29 | 12 | 5 | 12 | 51:50 | 1 | 41 |
| 11. | FC Ingolstadt 04 | 29 | 10 | 10 | 9 | 49:39 | 10 | 40 |
| 12. | FC Viktoria Köln | 29 | 11 | 6 | 12 | 40:38 | 2 | 39 |
| 13. | VfB Stuttgart II | 29 | 11 | 6 | 12 | 35:44 | -9 | 39 |
| 14. | Jahn Regensburg | 29 | 10 | 6 | 13 | 37:43 | -6 | 36 |
| 15. | TSG Hoffenheim II | 29 | 10 | 5 | 14 | 53:53 | 0 | 35 |
| 16. | 1. FC Saarbrücken | 29 | 6 | 13 | 10 | 38:43 | -5 | 31 |
| 17. | FC Erzgebirge Aue | 29 | 5 | 9 | 15 | 33:52 | -19 | 24 |
| 18. | SSV Ulm 1846 Fußball | 29 | 7 | 3 | 19 | 38:61 | -23 | 24 |
| 19. | TSV Havelse | 29 | 5 | 8 | 16 | 41:64 | -23 | 23 |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 | 29 | 4 | 2 | 23 | 26:68 | -42 | 14 |




















