Spieltage
| Anstoß | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 (Fr.) 19:00 Uhr | FSV Zwickau | - : - | ||
| 19.09.26 (Sa.) 14:00 Uhr | VSG Altglienicke | - : - | ||
| 19.09.26 (Sa.) 14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | Hertha BSC II | - : - | |
| 19.09.26 (Sa.) 14:00 Uhr | SV Tasmania Berlin | - : - | ||
| 19.09.26 (Sa.) 14:30 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | FC Erzgebirge Aue | 2 : 2 | |
| 20.09.26 (So.) 14:00 Uhr | Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | - : - | |
| 20.09.26 (So.) 14:00 Uhr | Greifswalder FC | FSV Luckenwalde | - : - | |
| 20.09.26 (So.) 14:00 Uhr | BFC Dynamo | 1. FC Magdeburg II | - : - | |
| 20.09.26 (So.) 18:00 Uhr | Chemnitzer FC | - : - |
Regionalliga Nordost 2026/2027
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiß Erfurt | 9 | 6 | 3 | 0 | 30:7 | 23 | 21 |
| 2. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:14 | 5 | 21 |
| 3. | Chemnitzer FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 20 |
| 4. | Carl Zeiss Jena | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:5 | 7 | 14 |
| 5. | BFC Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
| 6. | FSV Zwickau | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 14 |
| 7. | Greifswalder FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:13 | 5 | 13 |
| 8. | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 9. | 1. FC Magdeburg II | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:18 | 1 | 13 |
| 10. | VSG Altglienicke | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 12 |
| 11. | 1. FC Lok Leipzig | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 11 |
| 12. | SV Babelsberg 03 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 |
| 13. | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 14. | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:21 | -9 | 6 | |
| 15. | Hertha BSC II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:18 | -13 | 5 |
| 16. | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 17. | SV Tasmania Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 4 |
| 18. | FSV Luckenwalde | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |















