Spieltage
| Anstoß | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 (Fr.) 19:00 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | 4 : 1 | |
| 24.07.26 (Fr.) 19:00 Uhr | FSV Luckenwalde | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 3 | |
| 25.07.26 (Sa.) 14:00 Uhr | Hertha BSC II | Chemnitzer FC | 0 : 4 | |
| 25.07.26 (Sa.) 14:00 Uhr | 1. FC Magdeburg II | SV Tasmania Berlin | 5 : 1 | |
| 25.07.26 (Sa.) 14:30 Uhr | FC Erzgebirge Aue | VSG Altglienicke | 3 : 3 | |
| 26.07.26 (So.) 14:00 Uhr | Carl Zeiss Jena | FSV Zwickau | 1 : 2 | |
| 26.07.26 (So.) 14:00 Uhr | Greifswalder FC | 2 : 2 | ||
| 26.07.26 (So.) 14:00 Uhr | 2 : 2 | |||
| 26.07.26 (So.) 14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | 0 : 2 |
Regionalliga Nordost 2026/2027
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiß Erfurt | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:8 | 24 | 24 |
| 2. | Chemnitzer FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:5 | 16 | 23 |
| 3. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:14 | 5 | 21 |
| 4. | Greifswalder FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:15 | 8 | 19 |
| 5. | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 6. | BFC Dynamo | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 |
| 7. | VSG Altglienicke | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 18 |
| 8. | 1. FC Lok Leipzig | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:19 | 1 | 15 |
| 9. | Carl Zeiss Jena | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:9 | 4 | 14 |
| 10. | FSV Zwickau | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 14 |
| 11. | 1. FC Magdeburg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:22 | -2 | 13 |
| 12. | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 13. | SV Babelsberg 03 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 9 |
| 14. | Hertha BSC II | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 |
| 15. | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 16. | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:26 | -12 | 6 | |
| 17. | SV Tasmania Berlin | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:31 | -19 | 5 |
| 18. | FSV Luckenwalde | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:25 | -18 | 3 |















