Übersicht der Ergebnisse unserer jungen Veilchen
Unser jungen Veilchenteams konnten am Wochenende folgende Ergebnisse erzielen.
| Jahrgang | Wettkampf | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| U19 | Punktspiel | TEBE Berlin - FC Erzgebirge Aue | 2:5 |
| U17 | Punktspiel | 1. FC Union Berlin II - FC Erzgebirge Aue | 2:7 |
| U15 | Punktspiel | Borea Dresden - FC Erzgebirge Aue | 0:13 |
| U14 | Testspiel | Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue | 2:2 |
| U14 | Testspiel | SpVgg Weiden - FC Erzgebirge Aue | 1:2 |
| U13 | Testspiel | Borea Dresden - FC Erzgebirge Aue | 3:2 |
| U12 | Testspiel | FC Erzgebirge Aue - FC 1910 Lößnitz (U13) | 4:3 |
| U12 | Testspiel | VFC Plauen (U13) - FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
| U11 | Turnier | Hallenturnier in Chemnitz | 4. Platz |
| U10 | Turnier | Hallenturnier in Chemnitz | 5. Platz |
| U09 | Turnier | Hallenturnier in Leipzig | 2. Platz |

