29.06.2019 14:00 Uhr

2 : 3

Stadion: "Wohnzimmer"|Zuschauer: 1308
90-Minuten-Ticker
| 1. | Anpfiff | |||
| 3. | Tooor durch Florian Krüger | |||
| 29. | Tooor durch Jan Hochscheidt | |||
| 45. | Halbzeitpfiff | |||
| 46. | Anpfiff 2.Halbzeit | |||
| 46. | Václav Heger kommt für Tobias Hasse | |||
| 46. | Tobias Eisenhut kommt für Niklas Geisler | |||
| 46. | Kevin Bönisch kommt für Dimitar Rangelov | |||
| 46. | Colin Raak kommt für Jonas Zickert | |||
| 46. | Einwechslung Marcel Hoppe für Ben Meyer | |||
| 46. | Abdulkadir Beyazit kommt für Felix Geisler | |||
| 46. | Hikmet Ciftci kommt für Tom Baumgart | |||
| 46. | Dimitrij Nazarov kommt für Florian Krüger | |||
| 46. | Njegos Kupusovic kommt für Philipp Riese | |||
| 46. | Eroll Zejnullahu kommt für Calogero Rizzuto | |||
| 46. | Louis Böcker kommt für Niklas Jeck | |||
| 46. | Christoph Daferner kommt für Nicolas Sessa | |||
| 46. | Einwechslung Fabian Kalig für Jan Hochscheidt | |||
| 56. | Tooor durch Nico Seifert | |||
| 66. | Abdulkadir Beyazit | |||
| 75. | Vasilios Kapouranis kommt für Pascal Testroet | |||
| 79. | Leo Felgenträger kommt für Berkan Taz | |||
| 86. | Abdulkadir Beyazit | |||
| 90. | Abpfiff |
Tore
FC Energie Cottbus
- 66. Abdulkadir Beyazit 1:3
- 86. Abdulkadir Beyazit 2:3
FC Erzgebirge Aue
- 3. Florian Krüger 0:1
- 29. Jan Hochscheidt 0:2
- 56. Nico Seifert 0:3
Aufstellung
FC Energie Cottbus
- Moser
- Koch
- Heger
- Marcel
- Eisenhut
- Bönisch
- Raak
- Breitfelder
- Beyazit
- Felgenträger
- Schneider
FC Erzgebirge Aue
- Männel
- Hochscheidt
- Baumgart (46. Ciftci)
- Krüger (46. Nazarov)
- Riese (46. Kupusovic)
- Rizzuto (46. Zejnullahu)
- Jeck (46. Böcker)
- Sessa (46. Daferner)
- Kusic
- Testroet (75. Kapouranis)
- Herrmann
Wechselspieler
FC Energie Cottbus
- Hasse
- Meyer
- Geisler
- Rangelov
- Zickert
- Broschinski
- Geisler
- Taz
FC Erzgebirge Aue
- Ciftci
- Nazarov
- Kupusovic
- Zejnullahu
- Daferner
- Seifert
- Kapouranis
- Horschig
- Böcker

