01.04.2018 13:30 Uhr

1 : 3

Stadion: Continental Arena, Regensburg|Zuschauer: 11707
90-Minuten-Ticker
| 1. | Anpfiff 1. Halbzeit | |||
| 15. | Fabian Kalig | |||
| 27. | Tooor durch Pascal Köpke | |||
| 35. | Benedikt Gimber | |||
| 43. | Alexander Nandzik | |||
| 43. | Tooor durch Ridge Munsy | |||
| 45. | Abpfiff 1. Halbzeit | |||
| 46. | Anpfiff 2. Halbzeit | |||
| 46. | Joshua Mees kommt für Jann George | |||
| 50. | Marvin Knoll | |||
| 53. | Calogero Rizzuto | |||
| 57. | Tooor durch Pascal Köpke | |||
| 71. | Sebastian Freis kommt für Benedikt Gimber | |||
| 72. | Dominik Wydra kommt für Philipp Riese | |||
| 74. | Martin Männel | |||
| 77. | Asger Sörensen | |||
| 78. | Marco Grüttner | |||
| 79. | Hamadi Al Ghaddioui kommt für Alexander Nandzik | |||
| 80. | Albert Bunjaku kommt für Ridge Munsy | |||
| 84. | Dennis Kempe kommt für Dimitrij Nazarov | |||
| 90. | Schlusspfiff |
Tore
Jahn Regensburg
- 50. Marvin Knoll 1:2
FC Erzgebirge Aue
- 27. Pascal Köpke 0:1
- 43. Ridge Munsy 0:2
- 57. Pascal Köpke 1:3
Aufstellung
Jahn Regensburg
- Pentke
- Saller
- Sörensen
- Knoll
- Nandzik
(79. Al Ghaddioui)
- Lais
- Gimber
(71. Freis)
- George (46. Mees)
- Adamyan
- Nietfeld
- Grüttner
FC Erzgebirge Aue
- Männel
- Cacutalua
- Tiffert
- Kalig
- Rizzuto
- Hertner
- Fandrich
- Riese (72. Wydra)
- Munsy (80. Bunjaku)
- Köpke
- Nazarov (84. Kempe)
Wechselspieler
Jahn Regensburg
- Weis
- Palionis
- Hoffmann
- Stolze
- Mees
- Freis
- Al Ghaddioui
FC Erzgebirge Aue
- Haas
- Kvesic
- Soukou
- Strauß
- Wydra
- Bunjaku
- Kempe

