Spieltage
| Anstoß | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 (Do) 19:00 Uhr | BFC Dynamo | SV Tasmania Berlin | - : - | |
| 11.09.26 (Fr) 19:00 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | - : - | ||
| 11.09.26 (Fr) 19:00 Uhr | VSG Altglienicke | Chemnitzer FC | - : - | |
| 12.09.26 (Sa) 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue | FSV Luckenwalde | - : - | |
| 12.09.26 (Sa) 14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | - : - | ||
| 12.09.26 (Sa) 14:00 Uhr | 1. FC Magdeburg II | - : - | ||
| 12.09.26 (Sa) 14:00 Uhr | Carl Zeiss Jena | Hertha BSC II | - : - | |
| 12.09.26 (Sa) 14:30 Uhr | FSV Zwickau | - : - | ||
| 13.09.26 (So) 14:00 Uhr | Greifswalder FC | 1. FC Lok Leipzig | - : - |
Regionalliga Nordost 2026/2027
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiß Erfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 10 |
| 2. | Chemnitzer FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 |
| 3. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 10 |
| 4. | Greifswalder FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
| 5. | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
| 6. | Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
| 7. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 8. | VSG Altglienicke | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 |
| 9. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 10. | 1. FC Magdeburg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 |
| 11. | SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 12. | BFC Dynamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 13. | FSV Zwickau | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
| 14. | FSV Luckenwalde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| 15. | Hertha BSC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| 16. | SV Tasmania Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 3 |
| 17. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 18. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |















