Der Liveticker berichtet vom Spiel
07.08.16 (So) 15:30 Uhr | |||||||||
![]() 1. FC Heidenheim |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Voith-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
12.08.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() SV Sandhausen | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
21.08.16 (So) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() FC Ingolstadt 04 | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
09.09.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() Eintracht Braunschweig | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
18.09.16 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() SG Dynamo Dresden |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
DDV-Stadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
21.09.16 (Mi) 17:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() Arminia Bielefeld | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
24.09.16 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() Karlsruher SC |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Wildparkstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
30.09.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() VfL Bochum | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
14.10.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() St. Pauli |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Millerntor | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
23.10.16 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() 1. FC Union Berlin | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
28.10.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() TSV 1860 München |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Allianz-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
04.11.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() 1. FC Nürnberg | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
19.11.16 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() Hannover 96 |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
HDI-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
25.11.16 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() Würzburger Kickers |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Flyeralarm-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
04.12.16 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() VfB Stuttgart | ||||||||
Sparkassen Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
28.01.17 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() 1. FC Heidenheim | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
04.02.17 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() SV Sandhausen |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Hardtwaldstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
10.02.17 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() SpVgg Greuther Fürth | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
17.02.17 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() Eintracht Braunschweig |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Zum Ticker | |||||||||
05.03.17 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() Arminia Bielefeld |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Schüco-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
10.03.17 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() Karlsruher SC | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
19.03.17 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() VfL Bochum |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Vonovia Ruhrstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
31.03.17 (Fr) 18:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() St. Pauli | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
05.04.17 (Mi) 17:30 Uhr | |||||||||
![]() 1. FC Union Berlin |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Stadion An der Alten Försterei | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
09.04.17 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() TSV 1860 München | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
15.04.17 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() 1. FC Nürnberg |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Stadion Nürnberg | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
22.04.17 (Sa) 13:00 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() Hannover 96 | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
30.04.17 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() Würzburger Kickers | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
07.05.17 (So) 13:30 Uhr | |||||||||
![]() VfB Stuttgart |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Mercedes-Benz-Arena | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
14.05.17 (So) 15:30 Uhr | |||||||||
![]() FC Erzgebirge Aue |
![]() 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
Sparkassen-Erzgebirgsstadion | |||||||||
Zum Ticker | |||||||||
21.05.17 (So) 15:30 Uhr | |||||||||
![]() Fortuna Düsseldorf |
![]() FC Erzgebirge Aue | ||||||||
Esprit-Arena | |||||||||
Zum Ticker |
Aktuelles Spiel 24. Spieltag
06.03.21 (Sa) 13:00 Uhr | ||
![]() |
: | ![]() |
FC Erzgebirge Aue |
1:1
|
Hannover 96 |
Vorverkauf 500. Zweitligaspiel
Social Media
