Frauen

Tabelle NOFV-Frauen-Regionalliga
Spielplan NOFV-Frauen-Regionalliga
| Datum | Spieltag | Mannschaften | Ergebnis |
| 02.09.2012 | 1. | LFC Berlin 1892 : FC Erzgebirge Aue | 2:0 |
| 09.09.2012 | 2. | FC Erzgebirge Aue : 1. FC Neubrandenburg | 5:4 |
| 23.09.2012 | 3. | FC Erzgebirge Aue : 1.FC Lokomotive Leipzig II | 3:4 |
| 07.10.2012 | 4. | 1. FFV Erfurt : FC Erzgebirge Aue | 3:0 |
| 14.10.2012 | 5. | FC Erzgebirge Aue : Chemnitzer FC | 4:2 |
| 21.10.2012 | 6. | Hallescher FC : FC Erzgebirge Aue | 2:5 |
| 28.10.2012 | 7. | FC Erzgebirge Aue : BSV Al Dersimspor | abges |
| 04.11.2012 | 8. | BSC Marzahn : FC Erzgebirge Aue | 1:3 |
| 11.11.2012 | 9. | FC Erzgebirge Aue : SV Eintracht Leipzig-Süd | 2:1 |
| 25.11.2012 | 10. | 1. FFC Fort. Dresden-Rähnitz : FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
| 07.04.2013 | 11. | 1.FC Union Berlin : FC Erzgebirge Aue | 0:1 |
| 01.04.2013 | 12. | FC Erzgebirge Aue : LFC Berlin 1892 | 3:0 |
| 03.03.2013 | 13. | 1. FC Neubrandenburg : FC Erzgebirge Aue | 1:5 |
| 10.03.2013 | 14. | 1.FC Lokomotive Leipzig II : FC Erzgebirge Aue | 2:1 |
| 17.03.2013 | 15. | FC Erzgebirge Aue : 1. FFV Erfurt | 1:0 |
| 24.03.2013 | 16. | Chemnitzer FC : FC Erzgebirge Aue | 0:4 |
| 14.04.2013 | 17. | FC Erzgebirge Aue : Hallescher FC | 1:3 |
| 21.04.2013 | 18. | FC Erzgebirge Aue : BSV Al Dersimspor | 4:0 |
| 28.04.2013 | 19. | FC Erzgebirge Aue : BSC Marzahn | 2:0 |
| 05.05.2013 | 20. | SV Eintracht Leipzig-Süd : FC Erzgebirge Aue | 2:3 |
| 12.05.2013 | 21. | FC Erzgebirge Aue : 1. FFC Fort. Dresden-Rähnitz | 1:0 |
| 02.06.2013 | 22. | FC Erzgebirge Aue : 1.FC Union Berlin | 2:5 |
Weitere Spiele
| Datum | Type | Mannschaften | Ergebnis |
| 26.05.2013 | PO | Chemnitzer FC : FC Erzgebirge Aue | 1:3 |
| 03.10.2012 | PO | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 : FC Erzgebirge Aue | 0:9 |
| 30.09.2012 | PO | FSV 93 Ponickau : FC Erzgebirge Aue | 1:2 |
| 12.08.2012 | FR | 1. FFC Hof : FC Erzgebirge Aue | 4:3 |
| 05.08.2012 | FR | 1. FFC Saalfeld : FC Erzgebirge Aue | 3:2 |
Testspiel 18.06.2013 18:00 Uhr
Social Media
Mitglieder
Pl.
Verein
Sp.
Pkte.
-
12
SC Paderborn
34
42
-
13
FC Ingolstadt 04
34
42
-
14
VfL Bochum
34
38
-
15
Erzgebirge Aue
34
37
-
16
Dynamo Dresden
34
37
-
17
Sandhausen
34
26
-
18
Jahn Regensburg
34
19
Werbung
Werbung
mehr zur 2. Bundesliga mit Tabelle und Wettquoten gibt es bei Fussballwetten
HKPG: Steuerberatung in Aue und Solingen


















