Spielplan
Spieltage
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Berichte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 03.05.13 | 18:00 | Hertha BSC | Erzgebirge Aue | 3:2 |
|
|
| 32 | 03.05.13 | 18:00 | Dynamo Dresden | SC Paderborn | 2:1 | ||
| 32 | 03.05.13 | 18:00 | VfR Aalen | Jahn Regensburg | 2:1 | ||
| 32 | 04.05.13 | 13:00 | VfL Bochum | 1. FC Köln | 2:1 | ||
| 32 | 04.05.13 | 13:00 | Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | 3:1 | ||
| 32 | 05.05.13 | 13:30 | Kaiserslautern | FSV Frankfurt | 4:1 | ||
| 32 | 05.05.13 | 13:30 | 1860 München | Union Berlin | 3:0 | ||
| 32 | 05.05.13 | 13:30 | MSV Duisburg | FC St. Pauli | 0:0 | ||
| 32 | 06.05.13 | 20:15 | Braunschweig | Cottbus | 0:0 | ||
34. Spieltag 19.05.2013 13:30 Uhr



0:1
Social Media
Mitglieder
Pl.
Verein
Sp.
Pkte.
-
12
SC Paderborn
34
42
-
13
FC Ingolstadt 04
34
42
-
14
VfL Bochum
34
38
-
15
Erzgebirge Aue
34
37
-
16
Dynamo Dresden
34
37
-
17
Sandhausen
34
26
-
18
Jahn Regensburg
34
19
Werbung
Werbung
mehr zur 2. Bundesliga mit Tabelle und Wettquoten gibt es bei Fussballwetten
HKPG: Steuerberatung in Aue und Solingen















