Spielplan
Spieltage
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Berichte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.12 | 18:00 | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | 0:0 |
|
|
| 1 | 03.08.12 | 18:00 | FC Ingolstadt 04 | Cottbus | 2:2 | ||
| 1 | 03.08.12 | 20:30 | Hertha BSC | SC Paderborn | 2:2 | ||
| 1 | 04.08.12 | 13:00 | 1860 München | Jahn Regensburg | 1:0 | ||
| 1 | 04.08.12 | 15:30 | VfL Bochum | Dynamo Dresden | 2:1 | ||
| 1 | 05.08.12 | 13:30 | MSV Duisburg | VfR Aalen | 1:4 | ||
| 1 | 05.08.12 | 13:30 | Sandhausen | FSV Frankfurt | 1:1 | ||
| 1 | 05.08.12 | 15:30 | Braunschweig | 1. FC Köln | 1:0 | ||
| 1 | 06.08.12 | 20:15 | Kaiserslautern | Union Berlin | 3:3 | ||
34. Spieltag 19.05.2013 13:30 Uhr



0:1
Social Media
Mitglieder
Pl.
Verein
Sp.
Pkte.
-
12
SC Paderborn
34
42
-
13
FC Ingolstadt 04
34
42
-
14
VfL Bochum
34
38
-
15
Erzgebirge Aue
34
37
-
16
Dynamo Dresden
34
37
-
17
Sandhausen
34
26
-
18
Jahn Regensburg
34
19
Werbung
Werbung
mehr zur 2. Bundesliga mit Tabelle und Wettquoten gibt es bei Fussballwetten
HKPG: Steuerberatung in Aue und Solingen















